Calendario Biblico

Piano di lettura completo della Bibbia in un anno

Esempi di abbreviazioni numeriche:

1° Esempio: Genesi 10=13 (Lettura dal libro della Genesi, dal capitolo 10 al 13 compreso)

2° Esempio: Luca 10,17-42 (lettura dal capitolo 10 di Luca, dal versetto 17 al versetto 42 compreso)

3° Esempio: Atti 18,18=19,7 (lettura dal libro degli Atti, dal versetto 18 del capitolo 18 al versetto 7 del capitolo 19 compreso)


  Download (8,3 Mb) del Calendario biblico in .pdf (7 pagine in formato A4)

 

       Gennaio

      Febbraio

  Mattino Sera

 

Mattino Sera
1 Salmi 1=8 Matteo 1 1 Esodo 36=38 Matteo 21,23-46
2 Genesi 1=2      "       2 2      "     39=40         "       22,1-22
3      "       3=6,4      "       3 3  Salmi 17=19      "       22,23-46
4      "       6,5-9      "       4 4  Levitico 1=4       "       23,1-22
5      "       10=13      "       5,1-20 5        "        5=7      "       23,23-39
6      "       14=17      "       5,21-37 6        "        8=10      "       24,1-35
7      "       18=20      "       5,38=6,15 7        "        11=13      "       24,36=25,13
8      "       21=24      "       6,16-34 8        "        14=15      "       25,14-30
9      "       25=27      "       7,1-20 9        "        16=18      "       25,31-46
10      "       28=30      "       7,21-29 10        "        19=21      "       26,1-25
11      "       31=32      "       8,1-22 11        "        22=23      "       26,26-35
12      "       33=35      "       8,23=9,13 12        "        24=25      "       26,36-56
13      "       36=38      "       9,14-38 13        "        26=27      "       26,57-75
14      "       39=42,24      "       10,1-23 14 Salmi 20=25      "       27,1-31
15      "       42,25=45      "       10,24=11,6 15 Numeri  1=2      "       27,32-50
16      "       46=48      "       11,7-30 16        "      3=4      "       27,51-66
17      "       49=50      "       12,1-21 17        "      5=6      "       28
18 Salmi 9 = 16      "       12,22-50 18        "      7=8 Atti 1
19 Esodo 1=3      "       13,1-23 19        "      9=11    "    2,1-36  
20      "      4=6       "       13,24-43 20        "      12=14    "    2,37-48     
21      "      7=9       "       13,44=14,12 21        "      15=17   "    3 
22      "      10=12       "       14,13-36 22        "      18=20   "    4,1-31
23      "      13=14       "       15,1-28 23        "      21=22   "    4,32=5,16 
24      "      15=16      "       15,29=16,12 24        "      23=25   "     5,17-42
25      "      17=19      "       16,13-28 25        "      26=28   "     6
26      "      20=21      "       17 26        "      29=31   "     7,1-29
27      "      22=24      "       18,1-20 27        "      32=33   "     7,30-60
28      "      25=27      "       18,21=19,12 28        "      34=36   "     8
29      "      28=29      "       19,13-30 27        "      32   "     7,30-60
30      "      30=32      "       20 28        "      33=34   "     8,1-25
31      "      33=35      "       21,1-22 29        "      35=36   "     8,26-40

(* i giorni di febbraio in rosso riguardano le letture da seguire nel caso di anno bisestile)

 

        Marzo

      Aprile

  Mattino Sera

 

Mattino Sera
1

Salmi 26=31

Atti  9,1-22 1 Giudici 20=21 Atti  26,1-18  
2 Deuteron. 1=2    "    9,23-42      2 Salmi 41=46    "    26,19-32
3          "        3=4    "    10,1-23 3 Rut    "    27,1-20
4          "        5=7    "    10,24-48 4 1° Samuele 1=3    "    27,21-44
5          "        8=10    "    11 5            "         4=7    "    28,1-16
6          "        11=12    "    12 6            "         8=11    "    28,17-31
7          "        13=15    "    13,1-12 7            "         12=13 Marco   1,1-20
8          "        16=18    "    13,13-41 8            "         14=15      "       1,21-45
9          "        19=22    "    13,42=14,7 9            "         16=17      "       2,1-22
10          "        23=25    "    14,8-28 10            "         18=20      "       2,23=3,12
11          "        26=28    "    15,1-29 11            "         21=24      "       3,13-35
12          "        29=31    "    15,30=16,10 12            "         25=27      "       4,1-20
13          "        32    "    16,11-40 13            "         28=31      "       4,21-41
14          "        33=34    "    17,1-14 14 Salmi 47=51      "       5,1-20
15 Salmi 32=36    "    17,15-34 15 2° Samuele 1=3      "       5,21-43
16 Giosuč 1=4    "    18,1-17 16            "          4=6      "       6,1-29
17        "     5=7       "    18,18=19,7 17            "          7=10      "       6,30-56
18        "     8=9     "    19,8-20 18            "          11=13      "       7,1-23
19        "     10=12    "    19,21-40 19            "          14=15      "       7,24=8,10
20        "     13=15    "    20,1-16 20            "          16=18      "       8,11=9,1
21        "     16=19    "    20,17-38 21            "          19=20      "       9,2-29
22        "     20=22    "    21,1-16 22            "          21=22      "       9,30-50
23        "     23=24    "    21,17-36 23            "          23=24      "       10,1-27
24 Salmi 37=40    "    21,37=22,16 24 Salmi 52=58      "       10,28-52
25 Giudici 1=3,6    "    22,17-29 25 1° Re 1=2      "       11,1-26
26        "     3,7=5    "    22,30=23,11 26     "     3=5           "       11,27=12,17
27        "     6=8    "    23,12-30 27     "     6=7      "       12,18-40
28        "     9=10    "    23,31=24,9 28     "     8=9      "       12,41=13,13
29        "     11=13    "    24,10-26 29     "     10=11      "       13,14-37 
30        "     14=16    "    24,27=25,12 30     "     12=13      "       14,1-25
31        "     17=19    "    25,13-27  

 

        Maggio

      Giugno

  Mattino Sera

 

Mattino Sera
1 1° Re  14=16 Marco   14,26-52 1 2° Cronache 16=19   1° Corinzi 5  
2     "      17=18      "       14,53-72 2             "          20=23          "        6    
3     "      19=20      "       15,1-20 3             "          24=27           "        7,1-24    
4     "      21=22      "       15,21-47 4             "          28=30          "        7,25-40   
5 Salmi 59=65      "       16,1-20 5             "          31=33          "        8   
6 2° Re  1=3   Romani  1,1-17 6             "          34=36          "        9  
7     "      4=5       "        1,18-32 7 Salmi 73=77          "        10,1-22
8     "      6=7       "        2 8 Esdra 1=3          "  10,23=11,16    
9     "      8=9       "        3 9     "      4=7          "  11,17-34       
10     "      10=11       "        4 10     "      8=10          "        12        
11     "      12=14       "        5 11 Neemia 1=3          "        13
12     "      15=16       "        6 12      "        4=6          "        14
13     "      17=18       "        7,1-13 13      "        7=8          "        15,1-34
14     "      19=21       "        7,14=8,11 14      "        9=11          "        15,35-38     
15     "      22=23       "        8,12-27 15      "        12=13          "        16    
16     "      24=25       "        8,28-39 16 Salmi 78=80 2° Corinzi  1,1-22
17 Salmi 66=68       "        9 17 Tobia  1=3          "         1,23=2 
18 1° Cronache  1=3         "        10 18     "      4=6          "         3,1=4,6
19             "           4=5       "        11,1-24 19     "      7=11          "         4,7=5,10
20             "           6=7       "        11,25=12,2 20     "      12=14          "         5,11=6,13
21             "           8=10       "        12,3-21 21 Giuditta 1=4          "         6,14=7,16 
22             "           11=14       "        13 22       "        5=7          "         8
23             "           15=17       "        14 23       "        8=10          "         9
24             "           18=22       "        15,1-13 24       "        11=13          "         10
25             "           23=26       "        15,14-32 25       "        14=16          "         11
26             "           27=29       "        16 26 Salmi 81=87          "         12
27 Salmi 69=72 1° Corinzi  1,1-18  27 Ester  1=3          "         13
28 2° Cronache  1=4         "          1,19=2,5 28     "      4=6 Luca  1,1-25
29             "           5=7         "          2,6-16 29     "      7=10 Luca  1,26-56
30             "           8=11         "          3 30 1° Maccabei  1=2,14 Luca  1,57-80
31             "           12=15         "          4  

 

        Luglio

      Agosto

  Mattino Sera

 

Mattino Sera
1 1° Maccabei  2,15=3 Luca  2,1-20 1 Salmi 99=104 Luca  18,18-43
2             "          4=5,54    "      2,21-52 2 Proverbi  1=2     "     19,1-28   
3             "          5,55=6     "      3,1-22 3       "          3=5      "     19,29-48
4             "          7=8     "      3,23=4,13 4        "          6=8      "     20,1-26
5             "          9     "      4,14-37 5        "          9=11      "     20,27=21,4
6             "          10     "      4,38=5,16 6        "          12=14      "     21,5-38
7             "          11     "      5,17-39 7        "          15=17      "     22,1-23
8             "          12=13     "      6,1-19 8        "          18=20      "     22,24-46
9             "          14     "      6,20-45 9        "          21=23      "     22,47-71
10             "          15=16     "      6,46=7,23 10        "          24=26      "     23,1-25
11 Salmi 88=91     "      7,24-50 11        "          27=29      "     23,26-49
12 2° Maccabei  1=2        "      8,1-21 12        "          30=31      "     23,50=24,12
13             "          3=4     "      8,22-39 13 Salmi 105=106      "     24,13-35
14             "          5=7     "      8,40=9,6 14 Qočlet  1=4      "     24,36-53
15             "          8=9     "      9,7-27 15        "      5=8   Galati  1
16             "          10=11     "      9,28-50 16        "      9=12        "       2
17             "          12=13     "      9,51=10,16 17 Cantico  1=4      "       3
18             "          14=15     "      10,17-42 18        "         5=8      "       4,1-20
19 Salmi 92=98     "      11,1-26 19 Salmi 107=110      "       4,21=5,12
20 Giobbe 1=3     "      11,27-54 20 Sapienza  1=3      "       5,13-26
21      "       4=7     "      12,1-21 21        "          4=6      "       6
22       "       8=11     "      12,22-40 22        "          7=9 Efesini  1
23       "       12=15     "      12,41-59 23        "          10=12      "         2
24       "       16=19     "      13,1-21 24        "          13=15      "         3
25       "       20=22     "      13,22=14,11 25        "          16=17      "         4,1-16
26       "       23=27     "      14,12-35 26        "          18=19      "         4,17=5,14
27       "       28=30     "      15 27 Salmi 111=117      "         5,15=6,9
28       "       31=33     "      16,1-18 28 Siracide  1=4      "         6,10-24
29       "       34=36,21     "      16,19=17,10 29        "        5=8   Filippesi  1,1-26
30       "       36,22=39     "      17,11-37 30        "        9=11         "         1,27=2,11
31       "       40=42     "      18,1-17 31        "        12=14        "         2,12-30

 

        Settembre

      Ottobre

  Mattino Sera

 

Mattino Sera
1 Siracide  15=18 Filippesi  3=4,3 1 Isaia    45=47 Giovanni 3,22-36
2        "        19=22         "       4,4-23 2     "       48=49             "        4,1-26
3        "        23=25 Colossesi 1,1-23 3     "       50=51           "        4,27-54
4        "        26=29         "         1,24=2,8 4     "       52=53           "        5,1-30
5        "        30=32         "         2,9-23 5     "       54=55          "        5,31=6,15
6        "        33=36         "         3,1=4,1 6     "       56=58         "        6,16-40
7        "        37=38         "         4,2-18 7     "       59=60          "        6,41-70
8        "        39=41 1° Tessal. 1,1=2,12 8     "       61=64        "        7,1-30
9        "        42=44         "         2,13=3 9     "       65=66         "        7,31-53
10        "        45=46         "         4 10 Salmi 119,89=124        "        8,1-30
11        "        47=49         "         5 11 Geremia  1=2        "        8,31-47
12        "        50=51 2° Tessal. 1,1=2,12 12        "         3=4        "        8,48=9,12
13 Salmi 118=119,88         "         2,13=3,18 13        "         5=6        "        9,13-41
14 Isaia   1=2 1° Timoteo 1,1-17 14        "         7=8        "        10,1-21
15     "      3=5               "        1,18=2 15        "         9=10        "        10,22-42
16     "      6=8            "        3 16        "         11=12        "        11,1-27
17     "      9=10            "        4 17        "         13=14        "        11,28-54
18     "      11=13            "        5 18        "         15=16        "        11,55=12,19
19     "      14=16            "        6 19        "         17=18          "        12,20-50
20     "      17=20 2° Timoteo 1 20        "         19=20        "        13,1-30
21     "      21=23            "        2 21        "         21=22             "        13,31=14,14
22     "      24=26            "        3 22        "         23=24           "        14,15-31 
23     "      27=28            "        4 23        "         25=26         "        15,1-17
24     "      29=30 Tito  1,1=2,10 24        "         27=28            "        15,18=16,15
25     "      31=33   "      2,11=3 25        "         29=30             "        16,16-33
26     "      34=36 Filemone 26        "         31            "        17
27     "      37=38 Giovanni  1,1-28 27        "         32        "        18,1-27
28     "      39=40        "         1,29-51 28        "         33=35        "        18,28=19,16
29     "      41=42        "         2 29        "         36=38        "        19,17-37
30     "      43=44        "         3,1-21 30        "         39=43        "        19,38=20,18
  31        "         44=46        "        20,19-31

 

        Novembre

      Dicembre

  Mattino Sera

 

Mattino Sera
1 Geremia 47=48 Giovanni  21 1 Ezechiele  47=48 2° Pietro  3
2        "       49 Ebrei  1 2 Salmi 136=142 1° Giovanni 1,1=2,11
3        "       50     "      2 3 Daniele  1=2             "        2,12-27
4        "       51,1-46    "       3 4        "       3             "        2,28=3,24
5        "       51,47=52,34    "       4 5        "       4=5             "        4
6 Salmi 125=135    "       5 6        "       6=7             "        5
7 Lamentaz. 1=2             "       6 7        "       8=9 2° Giovanni  
8        "            3=5    "       7 8        "       10=11 3° Giovanni 
9 Baruc  1=4,4    "       8 9        "       12=14 Giuda
10      "      4,5=6       "       9,1-22 10 Osea  1=4 Apocalisse 1
11 Ezechiele  1=3    "       9,23=10,18 11     "      5=8           "        2,1-17
12         "          4=7      "       10,19-39 12     "      9=11           "        2,18=3,6 
13         "          8=11    "       11,1-19 13     "      12=14           "        3,7-22
14         "          12=14    "       11,20-40 14 Gioele  1=2,17           "        4
15         "          15=16    "       12,1-13 15     "        2,18=4           "        5
16         "          17=18    "       12,14-29 16 Amos  1=3           "        6
17         "          19=20    "       13 17    "        4=6           "        7 
18         "          21=22 Giacomo  1 18    "        7=9           "        8,1=9,12
19         "          23=24         "        2   19 Abdia           "        9,13=10,11
20         "          25=26         "        3    20 Giona           "        11
21         "          27=28         "        4    21 Michea  1=4           "        12
22         "          29=30         "        5   22       "       5=7           "        13
23         "          31=32 1° Pietro  1,1-16 23 Naum           "        14,1-13
24         "          33=34         "        1,17=2,10 24 Abacuc           "        14,14=15
25         "          35=37         "        2,11=3,7 25 Sofonia           "        16
26         "          38=39         "        3,8-22 26 Aggeo           "        17
27         "          40         "        4 27 Zaccaria  1=6           "        18
28         "          41=42         "        5 28         "        7=10             "        19
29         "          43=44 2° Pietro  1 29         "        11=14             "        20
30         "          45=46         "        2 30 Malachia           "        21
  31 Salmi 143=150           "        22